HOME>サイパン旅行準備
旅行の予約が取れたら予定を立てましょう。何も考えずに1人でビーチでのんびりしに行くとか、サイパンに何回も行ってるとかなら別ですが、そうでなければ予定表とかを作ってしっかり計画を立てて行った方がいいでしょう。 私の知り合いで、行ったことないとこに何の情報も得ないまま行って、現地に着いてからどこ行こうかとか何しようかを決めてたら、そんなことで時間を食ってしまいあまり何もできずに帰ってきたという人がいましたので・・・
ネットで情報を得るのもいいですし、ガイドブックなどを買って検討するのもよいでしょう。ネットで情報を得て印刷して持っていくのも 便利ですが、一冊くらいはガイドブックを持っていってもいいかもしれません。ガイドブックなら地球の歩き方 がいいと思います。サイパンのガイドブックはグアムといっしょになってるものが、これは、グアムといっしょになっていませんしページ数も多いです。
別にどんな予定表でもいいのですが、例えば以下のような感じで作っていくと、現地についてからスムーズに行動できると思います。予定を立てることにより、どこくらいお金がかかるかもわかるでしょう。
ただし、天気とかの影響で自分で作っていった予定表通りにいかない場合も多いですし、現地に着いてから気が変わることもありますけどね。
あとは、キレイな夕日を見るために、自分の行く時期の日の入りの時間をチェックしておいて、サンセットタイムを逃さないようにしましょう。
→オアシスダイブ
サイパンさんのページ
| 日にち | 時間 | 予定 | 備考 | 費用 |
| 7月4日 | 8:00 | [到着]新東京国際空港 | ||
| 10:40 | [出発]新東京国際空港 | NW | ||
| 15:00 | [到着]サイパン国際空港 | |||
| 15:40 | [到着]ワールドリゾート | バス | ||
| 16:00 | [ビーチ]ワールドリゾート前 | |||
| 17:00 | [買物]ジョーテンショッピングセンター | 飲料、おやつ | $20.0 | |
| 18:00 | [夕食]サンセットバー&グリル | $20.0 | ||
| 7月5日 | 7:00 | [散策]シュガードック | ||
| 8:00 | [朝食]カフェテラス・サーフ | グランドH | $5.0 | |
| 9:30 | [ビーチ]マニャガハ島、パラセイリング | $35.0 | ||
| 12:00 | [昼食]弁当 | ↑ | ||
| 15:00 | [買物]DFS他 | お土産 | $200.0 | |
| 18:00 | [夕食]オレアイビーチバー&グリル | $20.0 | ||
| 7月6日 | 7:30 | [朝食]チャーチズチキン | $5.0 | |
| 9:00 | [ビーチ]ラダービーチ→オブジャンビーチ | レンタカー | ||
| 11:00 | [おやつ]エスコズストア | $3.0 | ||
| 11:30 | [観光]タポチョ山 | |||
| 12:15 | [昼食]コーヒーケア | $12.0 | ||
| 13:30 |
[観光]ラストコマンド→バンザイクリフ→ スーサイドクリフ→バードアイランド |
|||
| 15:00 | [ビーチ]マリアナリゾート&スパ前 | |||
| 18:00 | [夕食]ワフトバイザシー | $20.0 | ||
| 7月7日 | 7:30 | [朝食]ウィンチェルズ | $5.0 | |
| 8:30 | [出発]ワールドリゾートH | バス | $40.0 | |
| 9:40 | [出発]チャーリードッグ | 高速フェリー | ||
| 10:40 | [到着]テニアン | バス | ||
| 11:00 | [ツアー]海亀&珊瑚礁シュノーケル | $70.0 | ||
| 13:30 | [ビーチ]タチョンガビーチ、タガビーチ | |||
| 16:30 | [夕食]カジノカフェ | $12.0 | ||
| 17:00 | [カジノ]ダイナスティH | $30.0 | ||
| 18:30 | [出発]ダイナスティH | シャトルバス | ||
| 19:00 | [出発]テニアン港 | 高速フェリー | ||
| 20:00 | [到着]チャーリードッグ | |||
| 7月8日 | 7:30 | [朝食]カフェテラス・サーフ | $5.0 | |
| 9:00 | [ビーチ]ワールドリゾート前 | |||
| 12:30 | [昼食]みつえレストラン | $12.0 | ||
| 14:00 | [出発]ワールドリゾート | バス | ||
| 16:40 | [出発]サイパン国際空港 | NW | ||
| 19:00 | [到着]新東京国際空港 | |||
| $514.0 |
|
|
サイパン必需品 |